14. Spieltag

Nr. Heim Gast HT GT
1 SV Werder Bremen SC Paderborn 0 1
2 SC Freiburg VfL Wolfsburg 1 0
3 Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 2 1
4 Borussia Mönchen-Gladbach FC Bayern München 2 1
5 Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 5 0
6 FC Augsburg FSV Mainz 05 2 1
7 1. FC Union Berlin 1. FC Köln 2 0
8 SG Eintracht Frankfurt Hertha BSC 2 2
9 RB Leipzig TSG Hoffenheim 3 1

Ligatabelle vom 14. Spieltag

Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Borussia Mönchen-Gladbach 14 30:16 14 31
2 (2) RB Leipzig 14 39:16 23 30
3 (5) Borussia Dortmund 14 33:19 14 26
4 (3) FC Schalke 04 14 25:18 7 25
5 (6) SC Freiburg 14 24:17 7 25
6 (7) Bayer 04 Leverkusen 14 22:18 4 25
7 (4) FC Bayern München 14 35:20 15 24
8 (8) TSG Hoffenheim 14 19:23 -4 21
9 (9) VfL Wolfsburg 14 15:14 1 20
10 (11) 1. FC Union Berlin 14 18:19 -1 19
11 (10) SG Eintracht Frankfurt 14 24:22 2 18
12 (14) FC Augsburg 14 20:26 -6 17
13 (12) FSV Mainz 05 14 20:34 -14 15
14 (13) SV Werder Bremen 14 22:29 -7 14
15 (16) Hertha BSC 14 20:29 -9 12
16 (15) Fortuna Düsseldorf 14 16:29 -13 12
17 (18) SC Paderborn 14 17:32 -15 8
18 (17) 1. FC Köln 14 12:30 -18 8

Tippertabelle vom 14. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Glenn 126 -170 131
2 (2) Ercan 125 -170 100
3 (3) Olaf 126 -170 99
4 (4) Stephan 125 -170 91
5 (5) Steffen 126 -170 87
6 (7) Rainer 126 -170 83
   (5) Guido 126 -170 83

Spieltagübersicht: 14. Spieltag

Pos Tipper/Tipps SVW
:
SCP
SCF
:
VfL
B 04
:
S04
BMG
:
FCB
BVB
:
F D
FCA
:
FSV
UB
:
FCK
SGE
:
BSC
RB
:
TSG
Konto Punkte

Bundesliga  0:1   1:0   2:1   2:1   5:0   2:1   2:0   2:2   3:1     
1 Glenn   2:1     2:1 ·   3:1 ·   3:1 ·   2:1 ·   2:1 ÷   2:0 ÷   2:1   ¤ 3:1 ÷  0/-170   16/131 
2 Ercan   3:2     2:1 ·   2:1 ÷   2:1 ÷   3:1 ·   1:2     2:1 ·   2:1   ¤ 2:1 ·  0/-170   11/100 
3 Olaf ¤ 2:0     3:1 ·   2:1 ÷   3:1 ·   2:0 ·   1:0 ·   2:0 ÷   1:0     3:1 ÷  0/-170   13/99 
4 Stephan   2:1     2:1 ·   2:1 ÷   1:2     2:1 ·   2:1 ÷   2:1 ·   2:1   ¤ 3:1 ÷  0/-170   15/91 
5 Steffen   2:1     2:1 ·   2:1 ÷   1:1   ¤ 3:1 ·   2:1 ÷   2:1 ·   1:1 ·   2:1 ·  0/-170   12/87 
6 Rainer ¤ 3:1     1:2     2:1 ÷   2:1 ÷   3:1 ·   1:2     3:2 ·   1:0     3:1 ÷  0/-170   11/83 
6 Guido   2:1     1:1     3:1 ·   1:2     3:1 ·   1:2     1:1     2:1   ¤ 3:1 ÷  0/-170   8/83 

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ges.

Schnitt 5,7 10,9 6,4 5,7 9,6 5,4 6 3 5,4 8 5,6 3,7 8,6 12,3



















96,3
1 Glenn 8 16 5 9 10 7 9 2 8 11 10 4 16 16



















131
2 Ercan 8 11 10 4 10 8 6 2 4 9 5 6 6 11



















100
3 Olaf 6 10 7 3 9 5 5 7 7 9 6 2 10 13



















99
4 Stephan 4 10 6 8 11 2 6 2 4 7 4 6 6 15



















91
5 Steffen 3 8 9 3 7 3 4 4 7 8 6 4 9 12



















87
6 Rainer 3 15 4 6 7 8 6 1 7 6 4 2 3 11



















83
6 Guido 8 6 4 7 13 5 6 3 1 6 4 2 10 8



















83

Zurück    Weiter