2. Spieltag

Nr. Heim Gast HT GT
1 FC Schalke 04 FC Bayern München 0 3
2 RB Leipzig SG Eintracht Frankfurt 2 1
3 1. FC Köln Borussia Dortmund 1 3
4 FC Augsburg 1. FC Union Berlin 1 1
5 Hertha BSC VfL Wolfsburg 0 3
6 FSV Mainz 05 Borussia Mönchen-Gladbach 1 3
7 TSG Hoffenheim SV Werder Bremen 3 2
8 SC Paderborn SC Freiburg 1 3
9 Fortuna Düsseldorf Bayer 04 Leverkusen 1 3

Ligatabelle vom 2. Spieltag

Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Borussia Dortmund 2 8:2 6 6
2 (2) RB Leipzig 2 6:1 5 6
   (3) SC Freiburg 2 6:1 5 6
4 (6) VfL Wolfsburg 2 5:1 4 6
5 (5) Bayer 04 Leverkusen 2 6:3 3 6
6 (8) FC Bayern München 2 5:2 3 4
7 (10) Borussia Mönchen-Gladbach 2 3:1 2 4
8 (4) Fortuna Düsseldorf 2 4:4 0 3
9 (14) TSG Hoffenheim 2 3:3 0 3
10 (7) SG Eintracht Frankfurt 2 2:2 0 3
11 (8) Hertha BSC 2 2:5 -3 1
12 (10) FC Schalke 04 2 0:3 -3 1
13 (17) FC Augsburg 2 2:6 -4 1
14 (18) 1. FC Union Berlin 2 1:5 -4 1
15 (12) SC Paderborn 2 3:6 -3 0
    (15) SV Werder Bremen 2 3:6 -3 0
17 (13) 1. FC Köln 2 2:5 -3 0
18 (16) FSV Mainz 05 2 1:6 -5 0

Tippertabelle vom 2. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Glenn 18 -170 24
2 (1) Ercan 18 -170 19
3 (6) Rainer 18 -170 18
4 (4) Olaf 18 -170 16
5 (5) Stephan 18 -170 14
   (1) Guido 18 -170 14
7 (6) Steffen 18 -170 11

Spieltagübersicht: 2. Spieltag

Pos Tipper/Tipps S04
:
FCB
RB
:
SGE
FCK
:
BVB
FCA
:
UB
BSC
:
VfL
FSV
:
BMG
TSG
:
SVW
SCP
:
SCF
F D
:
B 04
Konto Punkte

Bundesliga  0:3   2:1   1:3   1:1   0:3   1:3   3:2   1:3   1:3     
1 Glenn   1:3 ·   2:1 ÷ ¤ 1:3 ÷   3:0     1:2 ·   1:3 ÷   2:1 ·   1:1     1:2 ·  0§/-170   16/24 
2 Ercan   1:2 ·   2:1 ÷ ¤ 0:3 ·   2:1     2:3 ·   0:3 ·   2:1 ·   1:2 ·   1:2 ·  0§/-170   11/19 
3 Rainer   1:3 ·   2:1 ÷   1:3 ÷   2:1     2:1     0:2 ·   1:3     0:2 · ¤ 1:3 ÷  0§/-170   15/18 
4 Olaf   2:1     2:1 ÷ ¤ 0:3 ·   1:0     1:0     0:2 ·   2:1 ·   3:2     1:3 ÷  0§/-170   10/16 
5 Stephan   1:3 ·   2:1 ÷ ¤ 0:2 ·   1:0     2:1     1:2 ·   2:1 ·   1:2 ·   2:3 ·  0/-170   10/14 
5 Guido   1:3 ·   1:1   ¤ 1:4 ·   1:2     2:1     1:2 ·   3:1 ·   2:2     1:2 ·  0§/-170   6/14 
7 Steffen   1:3 ·   2:2   ¤ 1:4 ·   1:0     1:2 ·   1:2 ·   2:1 ·   0:2 ·   1:2 ·  0§/-170   8/11 

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ges.

Schnitt 5,7 10,9































16,6
1 Glenn 16§































24
2 Ercan 11§































19
3 Rainer 3 15































18
4 Olaf 6 10































16
5 Stephan 4 10































14
5 Guido































14
7 Steffen































11

Zurück    Weiter