9. Spieltag

Nr. Heim Gast HT GT
1 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 0 0
2 SC Freiburg RB Leipzig 2 1
3 Bayer 04 Leverkusen SV Werder Bremen 2 2
4 FC Bayern München 1. FC Union Berlin 2 1
5 VfL Wolfsburg FC Augsburg 0 0
6 FSV Mainz 05 1. FC Köln 3 1
7 Borussia Mönchen-Gladbach SG Eintracht Frankfurt 4 2
8 Hertha BSC TSG Hoffenheim 2 3
9 SC Paderborn Fortuna Düsseldorf 2 0

Ligatabelle vom 9. Spieltag

Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Borussia Mönchen-Gladbach 9 19:9 10 19
2 (3) FC Bayern München 9 24:11 13 18
3 (6) SC Freiburg 9 17:10 7 17
4 (2) VfL Wolfsburg 9 11:5 6 17
5 (4) Borussia Dortmund 9 20:11 9 16
6 (5) RB Leipzig 9 17:10 7 15
7 (7) FC Schalke 04 9 14:9 5 15
8 (9) Bayer 04 Leverkusen 9 14:13 1 15
9 (8) SG Eintracht Frankfurt 9 16:14 2 14
10 (11) TSG Hoffenheim 9 11:13 -2 14
11 (10) Hertha BSC 9 15:16 -1 11
12 (12) SV Werder Bremen 9 15:19 -4 10
13 (17) FSV Mainz 05 9 10:19 -9 9
14 (13) Fortuna Düsseldorf 9 10:16 -6 7
15 (14) 1. FC Union Berlin 9 9:15 -6 7
16 (15) 1. FC Köln 9 9:19 -10 7
17 (16) FC Augsburg 9 10:21 -11 7
18 (18) SC Paderborn 9 11:22 -11 4

Tippertabelle vom 9. Spieltag

Pos Tipper Tipps Konto Punkte
1 (1) Glenn 81 -170 74
2 (2) Ercan 80 -170 63
3 (3) Olaf 81 -170 59
4 (5) Rainer 81 -170 57
5 (6) Stephan 81 -170 53
   (3) Guido 81 -170 53
7 (7) Steffen 81 -170 48

Spieltagübersicht: 9. Spieltag

Pos Tipper/Tipps S04
:
BVB
SCF
:
RB
B 04
:
SVW
FCB
:
UB
VfL
:
FCA
FSV
:
FCK
BMG
:
SGE
BSC
:
TSG
SCP
:
F D
Konto Punkte

Bundesliga  0:0   2:1   2:2   2:1   0:0   3:1   4:2   2:3   2:0     
1 Glenn   1:2     2:1 ÷   2:1     3:0 ·   1:1 ·   2:1 · ¤ 3:1 ·   2:1     1:1    0/-170   8/74 
2 Ercan   1:2     1:3     2:1   ¤ 3:0 ·   2:1     1:2     2:1 ·   0:2 ·   1:3    0/-170   4/63 
3 Olaf   1:3     2:1 ÷   2:1     1:0 · ¤ 2:0     1:0 ·   3:2 ·   1:2 ·   1:1    0/-170   7/59 
4 Rainer   1:3     2:1 ÷ ¤ 1:2     3:1 ·   1:0     2:1 ·   3:2 ·   1:2 ·   0:2    0/-170   7/57 
5 Stephan   1:2     1:2     2:1     4:1 · ¤ 2:0     2:1 ·   2:1 ·   1:2 ·   1:1    0/-170   4/53 
5 Guido   1:2   ¤ 1:2     3:1     4:1 ·   2:1     1:1     1:1     2:1     1:2    0/-170   1/53 
7 Steffen   1:3     1:3     2:2 ÷   4:0 · ¤ 2:0     2:0 ·   1:2     1:2 ·   2:1 ·  0§/-170   7/48 

Saisonüberblick

Pos Tipper/STag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ges.

Schnitt 5,7 10,9 6,4 5,7 9,6 5,4 6 3 5,4
























58,1
1 Glenn 8 16 5 9 10 7 9 2 8
























74
2 Ercan 8 11 10 4 10 8 6 2 4
























63
3 Olaf 6 10 7 3 9 5 5 7 7
























59
4 Rainer 3 15 4 6 7 8 6 1 7
























57
5 Stephan 4 10 6 8 11 2 6 2 4
























53
5 Guido 8 6 4 7 13 5 6 3 1
























53
7 Steffen 3 8 9 3 7 3 4 4 7
























48

Zurück    Weiter